ブランデュー弘前FC
- 01分 高木 輝之(浅利 航大)
- 09分 八田 壮一郎(浅利 航大、知久 航介)
- 13分 高木 輝之
- 34分 高木 輝之
- 37分 高木 輝之(板橋 幸大)
- 40分 八田 壮一郎(板橋 幸大、坂木 快人)
- 45分 多々良 敦斗(知久 航介、板橋 幸大)
- 48分 浅利 航大(眞口 幸太、高橋 勇馬)
- 58分 平尾 泰雅(板橋 幸大、眞口 幸太)
- 64分 高木 輝之(望月 勇伸、眞口 幸太)
- 80分 成田 諒介(浅利 航大)
- 81分 杉本 大雅(板橋 幸大、眞口 幸太)
7前半0
5後半0
盛岡ゼブラ
| 試合日時 | 2024年6月23日(日) 13:00 KICK OFF | 会場 | 弘前市運動公園 球技場 |
|---|---|---|---|
| 天候・風 | 曇り/強風/全体良 | 観客数 | 678人 |
◇ 次回試合予定
東北社会人サッカーリーグ1部 第8節 〈AWAY〉 みちのく仙台FC vs ブランデュー弘前FC
2024年6月30日(日)14:00キックオフ @松島フットボールセンター1
GOAL
| ブランデュー弘前FC | |
|---|---|
| 01分 | 高木 輝之 (浅利 航大) |
| 09分 | 八田 壮一郎 (浅利 航大、知久 航介) |
| 13分 | 高木 輝之 |
| 34分 | 高木 輝之 |
| 37分 | 高木 輝之 (板橋 幸大) |
| 40分 | 八田 壮一郎 (板橋 幸大、坂木 快人) |
| 45分 | 多々良 敦斗 (知久 航介、板橋 幸大) |
| 48分 | 浅利 航大 (眞口 幸太、高橋 勇馬) |
| 58分 | 平尾 泰雅 (板橋 幸大、眞口 幸太) |
| 64分 | 高木 輝之 (望月 勇伸、眞口 幸太) |
| 80分 | 成田 諒介 (浅利 航大) |
| 81分 | 杉本 大雅 (板橋 幸大、眞口 幸太) |
| 盛岡ゼブラ | ||
|---|---|---|
| – | ||
MEMBER
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| GK | 31 | 坂井 甫 |
| DF | 3 | 多々良 敦斗 |
| DF | 5 | 坂木 快人 |
| DF | 6 | 宮阪 淳也 |
| DF | 13 | 成田 諒介 |
| MF | 10 | 浅利 航大 |
| MF | 11 | 八田 壮一郎 |
| MF | 14 | 眞口 幸太 |
| MF | 23 | 知久 航介 |
| FW | 9 | 高木 輝之 [Cap] |
| FW | 20 | 板橋 幸大 |
| SUB | ||
| GK | 1 | 河野 匠哉 |
| DF | 2 | 松戸 瑛登 |
| DF | 17 | 望月 勇伸 |
| DF | 19 | 高橋 勇馬 |
| MF | 8 | 平尾 泰雅 |
| MF | 33 | 小野 春輝 |
| FW | 25 | 杉本 大雅 |
| 盛岡ゼブラ | ||
|---|---|---|
| GK | 1 | 橋野 浩樹 |
| DF | 5 | 齋藤 玲 |
| DF | 9 | 高橋 範好 |
| DF | 25 | 千田 陵太 |
| DF | 29 | 林 勇介 |
| DF | 30 | 吉岡 利浩 |
| MF | 11 | 中村 勝 [Cap] |
| MF | 15 | 田中 雄也 |
| MF | 31 | 山澤 正憲 |
| FW | 14 | 関村 知良 |
| FW | 22 | 久保 柊也 |
| SUB | ||
| MF | 28 | 今野 幸明 |
| MF | 32 | 畠山 悠斗 |
| MF | 33 | 岡村 学 |
MEMBER CHANGE
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| HT | [out] 坂木 快人 | [in] 望月 勇伸 |
| HT | [out] 宮阪 淳也 | [in] 高橋 勇馬 |
| HT | [out] 八田 壮一郎 | [in] 平尾 泰雅 |
| 72分 | [out] 高木 輝之 | [in] 杉本 大雅 |
| 83分 | [out] 板橋 幸大 | [in] 松戸 瑛登 |
| 盛岡ゼブラ | ||
|---|---|---|
| 63分 | [out] 山澤 正憲 | [in] 今野 幸明 |
| 63分 | [out] 久保 柊也 | [in] 畠山 悠斗 |
| 83分 | [out] 中村 勝 | [in] 岡村 学 |
CARD
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| – |
| 盛岡ゼブラ | ||
|---|---|---|
| – |
STATS
| ブランデュー弘前FC | |
|---|---|
| シュート数 | 40 |
| GK | 2 |
| CK | 12 |
| 直接FK | 3 |
| 間接FK | 0 |
| オフサイド | 4 |
| PK | 1 |
| 盛岡ゼブラ | |
|---|---|
| シュート数 | 2 |
| GK | 20 |
| CK | 1 |
| 直接FK | 6 |
| 間接FK | 5 |
| オフサイド | 0 |
| PK | 0 |






























-1024x851.jpg)

