| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 分数 | 負数 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブランデュー弘前FC | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 72 | 5 | 67 |
| 2 | コバルトーレ女川 | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 39 | 5 | 34 |
| 3 | 一目千本桜FC feat. S.U.F.T | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 36 | 10 | 26 |
| 4 | みちのく仙台FC | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 |
| 5 | FCガンジュ岩手 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 22 | 0 |
| 6 | 富士クラブ2003 | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 22 | 31 | -9 |
| 7 | 七ヶ浜サッカークラブ | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 22 | 24 | -2 |
| 8 | FC LA U.de Sendai | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 24 | 31 | -7 |
| 9 | ボゴーレ.D.津軽FC | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 13 | 54 | -41 |
| 10 | 盛岡ゼブラ | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 5 | 80 | -75 |


























