FC LA U.de Sendai
- 42分 後藤 琉騎
1前半2
0後半1
- 17分 高木 輝之
- 43分 高木 輝之
- 84分 川﨑 達也(浅利 航大)
ブランデュー弘前FC
| 試合日時 | 2023年10月8日(日) 13:00 KICK OFF | 会場 | 仙台大学サッカー場 |
|---|---|---|---|
| 天候・風 | 晴れ/微風/全体良 | 観客数 | 30人 |
◇ 次回試合予定
東北社会人サッカーリーグ1部 第18節 〈HOME〉ブランデュー弘前FC vs コバルトーレ女川
2023年10月15日(日)13:00キックオフ @弘前市運動公園 陸上競技場
GOAL
| FC LA U.de Sendai | |
|---|---|
| 42分 | 後藤 琉騎 |
| ブランデュー弘前FC | |
|---|---|
| 17分 | 高木 輝之 |
| 43分 | 高木 輝之 |
| 84分 | 川﨑 達也 (浅利 航大) |
MEMBER
| FC LA U.de Sendai | ||
|---|---|---|
| GK | 21 | 高橋 太陽 |
| DF | 4 | 和田 桜輔 |
| DF | 6 | 宇田川 颯太 [Cap] |
| DF | 12 | 入江 海翔 |
| DF | 29 | 佐藤 怜司 |
| MF | 5 | 小林 純太 |
| MF | 9 | 後藤 琉騎 |
| MF | 13 | 二上 奏人 |
| MF | 19 | 小村 晃太 |
| FW | 2 | 菊谷 大地 |
| FW | 17 | 畑村 真生 |
| SUB | ||
| GK | 30 | 落合 孝明 |
| MF | 7 | 内保 聖斗 |
| MF | 20 | 荻沼 航世 |
| MF | 22 | 秋山 千颯 |
| FW | 8 | 小野 斗貴也 |
| FW | 10 | 呼子 隼人 |
| FW | 11 | 須田 柊斗 |
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| GK | 26 | 田村 直樹 |
| DF | 4 | 川﨑 達也 [Cap] |
| DF | 5 | 坂木 快人 |
| DF | 13 | 成田 諒介 |
| MF | 8 | 平尾 泰雅 |
| MF | 9 | 八田 壮一郎 |
| MF | 10 | 浅利 航大 |
| MF | 14 | 眞口 幸太 |
| MF | 21 | 根本 直弥 |
| FW | 11 | 高木 輝之 |
| FW | 16 | 青垣 翔 |
| SUB | ||
| GK | 1 | 河野 匠哉 |
| DF | 19 | 高橋 勇馬 |
| MF | 7 | 小田桐 龍也 |
| MF | 18 | 祝 佳史 |
| MF | 22 | 繁田 康平 |
| FW | 15 | 船川 琢之介 |
| FW | 20 | 板橋 幸大 |
MEMBER CHANGE
| FC LA U.de Sendai | ||
|---|---|---|
| 54分 | [out] 小村 晃太 | [in] 内保 聖斗 |
| 54分 | [out] 畑村 真生 | [in] 須田 柊斗 |
| 54分 | [out] 菊谷 大地 | [in] 小野 斗貴也 |
| 70分 | [out] 二上 奏人 | [in] 呼子 隼人 |
| 74分 | [out] 小林 純太 | [in] 荻沼 航世 |
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| 67分 | [out] 青垣 翔 | [in] 板橋 幸大 |
| 67分 | [out] 平尾 泰雅 | [in] 祝 佳史 |
| 74分 | [out] 根本 直弥 | [in] 高橋 勇馬 |
| 89分 | [out] 成田 諒介 | [in] 繁田 康平 |
| 89分 | [out] 高木 輝之 | [in] 船川 琢之介 |
CARD
| FC LA U.de Sendai | ||
|---|---|---|
| 22分 | 畑村 真生 | |
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| 42分 | 根本 直弥 | |
STATS
| FC LA U.de Sendai | |
|---|---|
| シュート数 | 6 |
| GK | 8 |
| CK | 3 |
| 直接FK | 12 |
| 間接FK | 1 |
| オフサイド | 0 |
| PK | 1 |
| ブランデュー弘前FC | |
|---|---|
| シュート数 | 22 |
| GK | 6 |
| CK | 11 |
| 直接FK | 7 |
| 間接FK | 0 |
| オフサイド | 1 |
| PK | 0 |




















