ブランデュー弘前FCでは、2023シーズンの選手背番号が決定いたしましたので、お知らせいたします。
今後、新加入選手が決定しましたら、随時お知らせしていきます。
背番号一覧は下記の通りです。
| No | 選手名 | フリガナ |
| 1 | 河野 匠哉 | カワノ タクヤ |
| 4 | 川﨑 達也 | カワサキ タツヤ |
| 5 | 坂木 快人 | サカキ カイト |
| 6 | 宮阪 淳也 | ミヤサカ ジュンヤ |
| 7 | 小田桐 龍也 | オダギリ リュウヤ |
| 8 | 平尾 泰雅 | ヒラオ タイガ |
| 9 | 八田 壮一郎 | ハッタ ソウイチロウ |
| 10 | 浅利 航大 | アサリ コウダイ |
| 11 | 高木 輝之 | タカギ テルユキ |
| 12 | サポーター | |
| 13 | 成田 諒介 | ナリタ リョウスケ |
| 14 | 眞口 幸太 | マグチ コウタ |
| 15 | 船川 琢之介 | フナカワ タクノスケ |
| 16 | 青垣 翔 | アオガキ ショウ |
| 17 | 増田 周大 | マスダ シュウト |
| 18 | 祝 佳史 | イワイ ヨシフミ |
| 19 | 高橋 勇馬 | タカハシ ユウマ |
| 20 | 板橋 幸大 | イタバシ コウタ |
| 21 | 根本 直弥 | ネモト ナオヤ |
| 22 | 繁田 康平 | シゲタ コウヘイ |
| 23 | 矢野 巧 | ヤノ タクム |
| 26 | 田村 直樹 | タムラ ナオキ |
| 27 | 井上 亮雅 | イノウエ リョウガ |
| 28 | ユン・ジンホ | |
| 31 | 坂井 甫 | サカイ ハジメ |
| 33 | 小野 春輝 | オノ ハルキ |
















