ブランデュー弘前FC
0–1
0前半1
0後半0
0前半1
0後半0
- 36分 オウンゴール
FC刈谷
| 試合日時 | 2018年11月10日(土) 10:45 KICK OFF | 会場 | 千代台公園陸上競技場 |
|---|---|---|---|
| 天候・風 | 晴れ/弱風/全体良 | 観客数 | 80人 |
GOAL
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| – | ||
| FC刈谷 | |
|---|---|
| 36分 | オウンゴール |
MEMBER
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| GK | 30 | 荒井 大 |
| DF | 5 | 中山 和弥 |
| DF | 17 | 奥津 大和 |
| DF | 18 | 濱中 力 |
| DF | 20 | 中津川 翔太 |
| MF | 13 | 鹿村 祥平 |
| MF | 19 | 小田桐 龍也 |
| MF | 24 | 山本 廉 |
| FW | 6 | 濱中 大(Cap) |
| FW | 14 | 早乙女 達海 |
| FW | 21 | 根本 直弥 |
| SUB | ||
| GK | 1 | 山口 侑也 |
| DF | 3 | 三橋 瑛 |
| MF | 4 | 菅原 康介 |
| MF | 8 | 下村 和真 |
| MF | 16 | 本庄 竜大 |
| FW | 7 | 荒井 秀賀 |
| FW | 9 | 姜 曉一 |
| FC刈谷 | ||
|---|---|---|
| GK | 1 | 藤沢 純也 |
| DF | 2 | 長野 祐太 |
| DF | 17 | 佐々木 宏樹 |
| DF | 26 | 菅原 渉 |
| MF | 4 | 藤本 陽平 |
| MF | 5 | 河野 圭吾 |
| MF | 6 | 水木 将人(Cap) |
| MF | 8 | 中野 翔太 |
| MF | 15 | 内田 悟 |
| MF | 16 | 沖山 正信 |
| FW | 7 | 中野 裕太 |
| SUB | ||
| GK | 41 | 中村 慧 |
| DF | 3 | 酒井 隆也 |
| DF | 29 | 足立 丈卓 |
| MF | 10 | 坂本 樹是 |
| MF | 13 | 今部 勇太 |
| MF | 18 | 浜田 康寿 |
| FW | 23 | 西原 樹 |
MEMBER CHANGE
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| HT | [out] 奥津 大和 | [in] 菅原 康介 |
| 58分 | [out] 濱中 大 | [in] 本庄 竜大 |
| 58分 | [out] 根本 直弥 | [in] 荒井 秀賀 |
| 71分 | [out] 鹿村 祥平 | [in] 姜 曉一 |
| FC刈谷 | ||
|---|---|---|
| 78分 | [out] 河野 圭吾 | [in] 西原 樹 |
| 85分 | [out] 中野 翔太 | [in] 浜田 康寿 |
| 90+2分 | [out] 藤本 陽平 | [in] 酒井 隆也 |
CARD
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| 45分 | 小田桐 龍也 | |
| 48分 | 菅原 康介 | |
| 82分 | 姜 曉一 | |
| 90+2分 | 本庄 竜大 | |
| FC刈谷 | ||
|---|---|---|
| – |
STATS
| ブランデュー弘前FC | |
|---|---|
| シュート数 | 11 |
| GK | 6 |
| CK | 8 |
| 直接FK | 14 |
| 間接FK | 0 |
| オフサイド | 0 |
| PK | 1 |
| FC刈谷 | |
|---|---|
| シュート数 | 5 |
| GK | 10 |
| CK | 3 |
| 直接FK | 15 |
| 間接FK | 2 |
| オフサイド | 2 |
| PK | 0 |
















