ブランデュー弘前FC
- 27分 高木 輝之
- 36分 高木 輝之
- 47分 西田 優太
- 49分 高木 輝之
- 55分 船川 琢之介(坂木 快人、浅利 航大)
- 68分 船川 琢之介(宮阪 淳也、八田 壮一郎)
- 90+7分 八田 壮一郎(祝 佳史)
7–0
2前半0
5後半0
2前半0
5後半0
ボゴーレ.D.津軽FC
| 試合日時 | 2022年8月7日(日) 13:00 KICK OFF | 会場 | 弘前市運動公園 球技場 |
|---|---|---|---|
| 天候・風 | 曇り/無風/全体良 | 観客数 | 213人 |
GOAL
| ブランデュー弘前FC | |
|---|---|
| 27分 | 高木 輝之 |
| 36分 | 高木 輝之 |
| 47分 | 西田 優太 |
| 49分 | 高木 輝之 |
| 55分 | 船川 琢之介 (坂木 快人、浅利 航大) |
| 68分 | 船川 琢之介 (宮阪 淳也、八田 壮一郎) |
| 90+7分 | 八田 壮一郎 (祝 佳史) |
| ボゴーレ.D.津軽FC | |
|---|---|
| – |
MEMBER
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| GK | 1 | 河野 匠哉 |
| DF | 4 | 川﨑 達也 [Cap] |
| DF | 5 | 坂木 快人 |
| DF | 6 | 笠原 啓夢 |
| DF | 26 | 松山 瑠偉 |
| MF | 10 | 浅利 航大 |
| MF | 20 | 森永 耀晟 |
| MF | 25 | 八田 壮一郎 |
| FW | 11 | 高木 輝之 |
| FW | 14 | 宮阪 淳也 |
| FW | 16 | 西田 優太 |
| SUB | ||
| GK | 31 | 坂井 甫 |
| DF | 13 | 成田 諒介 |
| DF | 18 | 祝 佳史 |
| MF | 21 | 根本 直弥 |
| MF | 24 | 小林 義朋 |
| FW | 15 | 船川 琢之介 |
| FW | 19 | 秋葉 翔悟 |
| ボゴーレ.D.津軽FC | ||
|---|---|---|
| GK | 27 | 相馬 修平 |
| DF | 3 | 岩見 一樹 |
| DF | 4 | 伊東 颯明 |
| DF | 5 | 工藤 遼太郎 |
| DF | 24 | 山崎 魁吏 [Cap] |
| MF | 6 | 濱中 力 |
| MF | 7 | 小田桐 陸也 |
| MF | 10 | 高谷 清太郎 |
| MF | 22 | 藤田 春太郎 |
| MF | 23 | 岩見 駿 |
| FW | 9 | 佐々木 蓮 |
| SUB | ||
| GK | 17 | 櫻庭 篤史 |
| DF | 2 | 和田 篤 |
| MF | 13 | 柳田 柚喜 |
| MF | 15 | 三橋 友行 |
| MF | 21 | 乗田 秀吉 |
MEMBER CHANGE
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| 52分 | [out] 高木 輝之 | [in] 船川 琢之介 |
| 69分 | [out] 森永 耀晟 | [in] 秋葉 翔悟 |
| 78分 | [out] 宮阪 淳也 | [in] 根本 直弥 |
| 83分 | [out] 西田 優太 | [in] 小林 義朋 |
| 90+2分 | [out] 松山 瑠偉 | [in] 祝 佳史 |
| ボゴーレ.D.津軽FC | ||
|---|---|---|
| HT | [out] 相馬 修平 | [in] 櫻庭 篤史 |
| 74分 | [out] 藤田 春太郎 | [in] 柳田 柚喜 |
| 75分 | [out] 佐々木 蓮 | [in] 乗田 秀吉 |
CARD
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| 08分 | 森永 耀晟 | |
| 82分 | 笠原 啓夢 | |
| ボゴーレ.D.津軽FC | ||
|---|---|---|
| 82分 | 小田桐 陸也 | |
STATS
| ブランデュー弘前FC | |
|---|---|
| シュート数 | 24 |
| GK | 3 |
| CK | 7 |
| 直接FK | 5 |
| 関接FK | 0 |
| オフサイド | 6 |
| PK | 1 |
| ボゴーレ.D.津軽FC | |
|---|---|
| シュート数 | 4 |
| GK | 10 |
| CK | 5 |
| 直接FK | 6 |
| 関接FK | 6 |
| オフサイド | 0 |
| PK | 0 |
















