ブランデュー弘前FC
- 13分 高木 輝之
- 43分 高木 輝之
2–2
2前半0
0後半2
2前半0
0後半2
- 49分 野村 柾斗
- 90+4分 井塚 脩斗
FC刈谷
| 試合日時 | 2023年11月10日(金) 10:45 KICK OFF | 会場 | みやぎ生協めぐみ野サッカー場 |
|---|---|---|---|
| 天候・風 | 曇り/弱風/全体良 | 観客数 | 165人 |
GOAL
| ブランデュー弘前FC | |
|---|---|
| 53分 | 川﨑 達也 |
| 86分 | 川﨑 達也 |
| FC刈谷 | |
|---|---|
| 49分 | 野村 柾斗 |
| 90+4分 | 井塚 脩斗 |
MEMBER
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| GK | 1 | 河野 匠哉 |
| DF | 4 | 川﨑 達也 [Cap] |
| DF | 13 | 成田 諒介 |
| DF | 19 | 高橋 勇馬 |
| MF | 8 | 平尾 泰雅 |
| MF | 9 | 八田 壮一郎 |
| MF | 10 | 浅利 航大 |
| MF | 14 | 眞口 幸太 |
| MF | 20 | 板橋 幸大 |
| MF | 33 | 小野 春輝 |
| FW | 11 | 高木 輝之 |
| SUB | ||
| GK | 26 | 田村 直樹 |
| DF | 5 | 坂木 快人 |
| DF | 6 | 宮阪 淳也 |
| MF | 7 | 小田桐 龍也 |
| MF | 18 | 祝 佳史 |
| MF | 21 | 根本 直弥 |
| FW | 15 | 船川 琢之介 |
| FC刈谷 | ||
|---|---|---|
| GK | 21 | 兒島 拓哉 |
| DF | 2 | 大島 遼介 |
| DF | 5 | 井塚 脩斗 |
| DF | 13 | 千島 蒼生 |
| DF | 28 | 飯島 蓮 |
| MF | 7 | 小沼 樹輝 |
| MF | 8 | 齋藤 雅之 |
| MF | 10 | 尾﨑 僚 [Cap] |
| MF | 29 | 大友 千裕 |
| FW | 15 | 野村 柾斗 |
| FW | 20 | 伊藤 雄教 |
| SUB | ||
| GK | 16 | 成田 雄聖 |
| DF | 6 | 石田 和成 |
| DF | 25 | 西川 公章 |
| MF | 23 | 園田 新一郎 |
| MF | 26 | 木下 海斗 |
| FW | 14 | 小澤 謙登 |
| FW | 30 | 神谷 椋士 |
MEMBER CHANGE
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| 60分 | [out] 高木 輝之 | [in] 祝 佳史 |
| 70分 | [out] 成田 諒介 | [in] 坂木 快人 |
| 83分 | [out] 八田 壮一郎 | [in] 宮阪 淳也 |
| FC刈谷 | ||
|---|---|---|
| 29分 | [out] 伊藤 雄教 | [in] 小澤 謙登 |
| 74分 | [out] 野村 柾斗 | [in] 園田 新一郎 |
| 81分 | [out] 大友 千裕 | [in] 神谷 椋士 |
CARD
| ブランデュー弘前FC | ||
|---|---|---|
| 38分 | 平尾 泰雅 | |
| 65分 | 八田 壮一郎 | |
| FC刈谷 | ||
|---|---|---|
| – |
STATS
| ブランデュー弘前FC | |
|---|---|
| シュート数 | 8 |
| GK | 16 |
| CK | 2 |
| 直接FK | 14 |
| 間接FK | 3 |
| オフサイド | 3 |
| PK | 0 |
| FC刈谷 | |
|---|---|
| シュート数 | 11 |
| GK | 4 |
| CK | 2 |
| 直接FK | 11 |
| 間接FK | 1 |
| オフサイド | 1 |
| PK | 0 |
















